La demanda de empleo
Por último, en lo referente a la evolución de la demanda de empleo, el año se cerró con 563.766 personas más inscritas como demandantes de empleo, hasta llegar a las 1.737.807 personas. Por provincias, Sevilla fue la provincia que registró durante toda la anualidad el mayor número de personas inscritas como demandantes de empleo, con 441.020 personas de media, y Huelva la que menos, con 189.260 personas de media.
Siguiendo la evolución del año, los datos permiten apreciar el cambio en el curso de la demanda de empleo a partir de marzo, fecha en la que se decretó el Estado de Alarma y el inicio de las restricciones económicas y de movilidad causadas por la pandemia.
El Observatorio Argos, Sistema de Prospección del Mercado de Trabajo en Andalucía, ofrece estadísticas e informes actualizados sobre la evolución de la demanda de empleo en la comunidad, por sexo, provincias, mes y año.
Evolución mensual de la demanda de empleo en Andalucía
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 1.174.041 | ||||||||||
Febrero | 1.165.780 | ||||||||||
Marzo | 1.419.990 | ||||||||||
Abril | 1.821.907 | ||||||||||
Mayo | 1.855.128 | ||||||||||
Junio | 1.893.107 | ||||||||||
Julio | 1.864.088 | ||||||||||
Agosto | 1.857.121 | ||||||||||
Septiembre | 1.803.965 | ||||||||||
Octubre | 1.788.084 | ||||||||||
Noviembre | 1.756.698 | ||||||||||
Diciembre | 1.737.807 |
Fuente: Observatorio Argos.
Evolución mensual de la demanda de empleo por provincias en Andalucía
PROVINCIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 76.948 | 76.160 | 93.030 | 121.853 | 129.852 | 141.281 | 144.661 | 144.175 | 133.022 | 122.581 | 117.171 | 116.929 |
Cádiz | 201.496 | 196.572 | 237.518 | 300.894 | 301.890 | 298.070 | 287.749 | 286.330 | 288.051 | 291.948 | 294.915 | 295.774 |
Córdoba | 114.066 | 118.707 | 143.044 | 180.115 | 180.275 | 181.726 | 180.676 | 179.710 | 173.972 | 169.888 | 160.833 | 155.482 |
Granada | 125.013 | 125.321 | 150.416 | 194.971 | 200.518 | 205.400 | 201.555 | 201.086 | 197.779 | 196.132 | 192.974 | 187.610 |
Huelva | 79.548 | 69.551 | 81.136 | 97.420 | 100.221 | 116.157 | 121.345 | 122.874 | 117.710 | 114.108 | 114.945 | 116.041 |
Jaén | 83.910 | 96.391 | 114.232 | 143.617 | 145.343 | 146.398 | 142.806 | 140.343 | 135.744 | 135.497 | 117.415 | 104.052 |
Málaga | 205.613 | 200.190 | 262.542 | 355.605 | 364.450 | 363.457 | 351.300 | 349.337 | 346.416 | 346.496 | 348.669 | 348.694 |
Sevilla | 287.447 | 282.888 | 338.072 | 427.432 | 432.579 | 440.618 | 433.996 | 433.266 | 411.271 | 411.343 | 409.776 | 413.225 |
Fuente: Observatorio Argos.