La contratación
El comportamiento de la contratación también experimentó una mejoría con respecto al año anterior, sin llegar a alcanzar cifras anteriores a la pandemia. Durante 2021 se realizaron en Andalucía 4.429.552 contratos iniciales, lo que supuso el 23,9% de los contratos iniciales en España en ese año (18.506.494) y un aumento del 12,6% de los contratos con respecto a 2020.
Total España
- 2021: 18.506.494
- 2020: 15.333.964
Contratos de trabajo iniciales por Comunidad Autónoma y total 2020-2021
Fuente: IECA (SAE y SEPE).
El aumento de la contratación se puso de manifiesto en todos los sectores, sobre todo en los servicios, que fue el que experimentó un mayor incremento, según el informe anual del Observatorio Argos.
El abandono de las medidas más restrictivas que acompañaron a los meses más duros de la pandemia se reflejó en algunos indicadores, si bien otros mantuvieron un comportamiento similar al de otros ejercicios. En este sentido, del total de contratos realizados en 2021, 4.588.505, el 93,7% fueron temporales y solo el 6,27% fueron de carácter indefinido, con un reparto desigual entre hombres y mujeres. Así, los contratos indefinidos en hombres constituyeron el 58,58%, mientras que en mujeres supusieron el 41,42%.
Número de contratos total, por provincia y sexo
Total
- Total de contratos: 4 588.505
Fuente: Observatorio Argos.
Número de contratos por duración, edad y sexo en Andalucía
Número de contratos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edad | Indefinido | Temporal | Total | ||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | ||
Menor de 20 | 1.835 | 943 | 89.456 | 45.411 | 137.645 |
De 20 a 24 | 14.256 | 10.598 | 340.998 | 246.895 | 612.747 |
De 25 a 29 | 24.701 | 21.399 | 364.560 | 278.965 | 689.625 |
De 30 a 34 | 24.919 | 19.370 | 333.792 | 237.274 | 615.355 |
De 35 a 39 | 24.296 | 17.086 | 311.963 | 220.128 | 573.473 |
De 40 a 44 | 24.361 | 16.616 | 328.022 | 225.576 | 594.575 |
De 45 a 49 | 21.211 | 14.078 | 273.760 | 209.755 | 518.804 |
De 50 a 54 | 16.464 | 10.276 | 229.397 | 164.156 | 420.293 |
De 55 a 59 | 11.080 | 5.869 | 164.030 | 95.885 | 276.864 |
60 o más | 5.576 | 3.013 | 94.381 | 46.154 | 149.124 |
Total | 168.699 | 119.248 | 2.530.359 | 1.770.199 | 4.588.505 |
Fuente: Observatorio Argos.
Número de contratos en Andalucía, por duración y sector de actividad
Número de contratos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Actividad | Indefinido | Temporal | Total | ||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | ||
Agricultura y pesca | 24.346 | 7.522 | 990.198 | 440.484 | 1.462.550 |
Construcción | 23.899 | 2.371 | 297.062 | 43.340 | 366.672 |
Industria | 20.051 | 6.809 | 170.842 | 72.891 | 270.593 |
Servicios | 100.403 | 102.546 | 1.072.257 | 1.213.484 | 2.488.690 |
Total | 168.699 | 119.248 | 2.530.359 | 1.770.199 | 4.588.505 |
Fuente: Observatorio Argos.