La demanda de empleo
Por último, en lo relativo a la evolución de la demanda de empleo, el año se cerró con 591.812 personas menos inscritas como demandantes de empleo, por lo que el total, a diciembre de 2021, se situó en 1.166.031. Por provincias y como en ejercicios anteriores, Sevilla fue la provincia que registró, durante todo el año, el mayor número de personas demandantes de empleo, con 327.525 personas de media y Huelva la que menos, con 86.597 personas de media.
Siguiendo la evolución del año, los datos permiten apreciar el cambio en el curso de la demanda de empleo a partir del mes de julio, cuando los datos de la pandemia mejoran y se van abandonando las medidas más restrictivas.
El Observatorio Argos, Sistema de Prospección del Mercado de Trabajo en Andalucía, ofrece estadísticas e informes actualizados sobre la evolución de la demanda de empleo en la comunidad, por sexo, provincia, mes y año.
Evolución mensual de la demanda de empleo en Andalucía
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 1.757.843 | ||||||||||
Febrero | 1.779.587 | ||||||||||
Marzo | 1.760.014 | ||||||||||
Abril | 1.763.847 | ||||||||||
Mayo | 1.736.636 | ||||||||||
Junio | 1.614.186 | ||||||||||
Julio | 1.393.764 | ||||||||||
Agosto | 1.282.005 | ||||||||||
Septiembre | 1.220.926 | ||||||||||
Octubre | 1.227.320 | ||||||||||
Noviembre | 1.194.919 | ||||||||||
Diciembre | 1.166.031 |
Fuente: Observatorio Argos.
Evolución mensual de la demanda de empleo por provincias en Andalucía
PROVINCIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 118.669 | 119.572 | 119.748 | 122.799 | 125.339 | 122.213 | 112.148 | 102.892 | 91.622 | 83.684 | 80.953 | 79.641 |
Cádiz | 300.086 | 301.734 | 294.411 | 292.429 | 282.330 | 257.198 | 216.600 | 198.119 | 196.636 | 203.133 | 205.323 | 204.381 |
Córdoba | 158.044 | 162.349 | 166.985 | 169.392 | 166.272 | 153.770 | 135.796 | 126.906 | 121.571 | 119.515 | 110.479 | 106.399 |
Granada | 189.647 | 192.672 | 190.087 | 190.895 | 188.457 | 173.162 | 146.707 | 136.274 | 132.716 | 134.170 | 130.662 | 124.009 |
Huelva | 111.014 | 105.401 | 95.354 | 92.511 | 91.820 | 100.563 | 98.981 | 94.763 | 89.378 | 86.606 | 86.630 | 86.144 |
Jaén | 106.201 | 118.106 | 127.187 | 130.979 | 130.493 | 120.338 | 107.191 | 100.340 | 96.933 | 102.519 | 88.971 | 75.226 |
Málaga | 354.180 | 357.496 | 350.983 | 350.481 | 343.490 | 308.236 | 248.580 | 220.190 | 209.653 | 212.054 | 212.755 | 211.264 |
Sevilla | 419.987 | 422.257 | 415.259 | 414.361 | 408.435 | 378.706 | 327.761 | 302.521 | 282.417 | 285.639 | 279.146 | 279.237 |
Fuente: Observatorio Argos.